旅游线路 7月3号更新 | ||||
发团日期 | 线路 | 成人 | 儿童 | 备注 |
每周六 | 三国水浒城1日 | 218 | 158 | 收客中 |
7月5号 | 宋城1日 | 268 | 88 | 可报名 |
7月6号 | 嬉戏谷1日 | 99 | 99 | 可报名 |
周六/日 | 杭州野生动物园1日 | 268 | 99 | 收客中 |
二/三日游 | ||||
7月5号 | 苏州2日 | 498 | 198 | 可报名 |
7月5号 | 千岛湖2日 | 498 | 218 | 收客中 |
7月5号 | 上海外滩、金茂大厦、城隍庙2日 | 358 | 198 | 可报名 |
7月5号 | 上海海昌海洋馆、外滩2日 | 588 | 198/288 | 可报名 |
7月5/9号 | 望仙谷、月亮湾2日 | 538 | 198 | 可报名 |
7月5号 | 婺女洲、景德镇2日 | 498 | 238 | 可报名 |
7月5号 | 望仙谷、婺源2日 | 538 | 238 | 可报名 |
7月5号 | 横店、夜游汴京城2日 | 598 | 298 | 可报名 |
7月4号 | 横店遇上海3日 | 880 | 450 | 收客中 |
7月5号 | 龙之梦、漂流、南浔古镇2日 | 598 | 238 | 可报名 |
7月5号 | 绍兴2日 | 498 | 268 | 可报名 |
7月5号 | 三清山2日 | 358 | 198 | 可报名 |
7月5号 | 普陀山2日 | 528 | 298/388 | 收客中 |
7月4/11号 | 嵊泗列岛3日 | 1098 | 358/538 | 可报名 |
7月4号 | 朱家尖3日 | 908 | 298/438 | 可报名 |
7月8号 | 桃花岛3日 | 880/1080 | 450/700 | 收客中 |
7月8/11号 | 日照青岛3日(XSL) | 758 | 298/318 | 收客中 |
7月4号 | 赶海踏浪、夜游启唐、冰雪世界3日 | 998 | 358 | 可报名 |
7月7/10/14号 | 威海4日(XSL) | 618/658/858 | 358/458 | 可报名 |
7月7/10/14号 | 威海4日(hzy) | 598/658/698/758 | 358/398 | 可报名 |
7月4/11号 | 日照青岛3日(hzy) | 668/698/758/798 | 298 | 可报名 |
7月4/8/11号 | 日照3日(hzy) | 498 | 298 | 可报名 |
7月4号 | 日照青岛3日(jy) | 898 | 298/458 | 可报名 |
7月4号 | 日照青岛3日(jy) | 698/598 | 288/388 | 可报名 |
7月7号 | 威海4日(jy) | 958 | 358/458 | 可报名 |
7月5号 | 黄山、宏村、天湖峡谷2日 | 658 | 260 | 可报名 |
7月5号 | 黄山、天湖峡谷、秀里古村2日 | 598 | 260 | 可报名 |
高铁飞机路线 | ||||
7月(具体日期现询) | 北京双飞5日(全陪班) | 3080/3180/3680/3980 | 可报名 | |
7月(具体日期现询) | 西安延安5日(全陪班) | 3080 | 可报名 | |
7月(具体日期现询) | 桂林双飞5日(全陪班) | 2680/2980 | 可报名 | |
7月(具体日期现询) | 呼伦贝尔6日(全陪班) | 4780/5580 | 可报名 | |
7月(具体时间现询) | 长沙、张家界高铁6日 | 3180 | 可报名 | |
7月(具体时间现询) | 北戴河、承德、乌兰布统草原6日 | 3080 | 可报名 | |
7月(具体时间现询) | 贵州双飞6日 | 4580 | 可报名 | |
7月(具体时间现询) | 云南双飞6日 | 3880 | 可报名 | |
7月(具体时间现询) | 海南双飞6日游 | 2980/3080 | 可报名 | |
康辉门店:中山中路148号(开元小区南大门) 电话:2831060、13856359927(微信同号) |
欢迎光临 宣城论坛 (http://www.xuancheng.org/) | Powered by Discuz! X3.2 |