旅游线路 7月28号更新 | ||||
发团日期 | 线路 | 成人 | 儿童 | 备注 |
8月3号 | 宋城1日 | 268 | 88 | 收客中 |
8月2/3号 | 方特夜场1日 | 158 | 88 | 收客中 |
二/三日游 | ||||
8月2号 | 苏州2日 | 498 | 198 | 可报名 |
8月2号 | 上海外滩、金茂大厦、城隍庙2日 | 358 | 198 | 可报名 |
8月2号 | 上海海昌海洋馆、外滩2日 | 588 | 198/288 | 收客中 |
8月2号 | 南浔、西湖、宋城、西溪2日 | 498 | 198 | 收客中 |
8月2号 | 望仙谷2日 | 538 | 238 | 可报名 |
8月2号 | 婺女洲、景德镇2日 | 498 | 238 | 收客中 |
8月2号 | 横店2日 | 598 | 298 | 收客中 |
8月1号 | 横店遇上海3日 | 880 | 450 | 收客中 |
8月2号 | 石台康养5日 | 699 | 收客中 | |
8月2号 | 龙之梦、漂流、南浔古镇2日 | 598 | 238 | 可报名 |
8月2号 | 舟山2日 | 598 | 258 | 收客中 |
7月30/8月2号 | 普陀山2日 | 588 | 298/388 | 收客中 |
8月1号 | 嵊泗列岛3日 | 1098 | 358/538 | 可报名 |
8月2号 | 南通冰雪海洋乐园、夜游动物园2日 | 598 | 298 | 收客中 |
8月1号 | 朱家尖3日 | 908 | 298/438 | 收客中 |
7月29号/8月1/8号 | 桃花岛3日 | 880/1080 | 450/700 | 可报名 |
7月29号/8月1号 | 日照青岛3日(XSL) | 698/898 | 298/318 | 可报名 |
7月31号/8月4/7号 | 威海4日(XSL) | 658/698/758/898 | 398/498 | 可报名 |
7月31号 | 威海4日(hzy) | 698/898 | 358/398 | 可报名 |
7月29号/8月1号 | 日照青岛3日(hzy) | 798/898 | 298 | 可报名 |
7月29号/8月1号 | 日照3日(hzy) | 498 | 298 | 可报名 |
8月1号 | 日照青岛3日(jy) | 898 | 298/458 | 收客中 |
8月1号 | 日照青岛3日(jy) | 618/758 | 288/388 | 可报名 |
7月31号 | 威海4日(jy) | 958 | 358/458 | 可报名 |
7月30/8月2号 | 黄山、宏村、天湖峡谷2日 | 658 | 260 | 可报名 |
7月30/8月2号 | 黄山、天湖峡谷、秀里古村2日 | 598 | 260 | 可报名 |
高铁飞机路线 | ||||
8月(具体日期现询) | 北京双飞5日(全陪班) | 2880/3080/3180 | 可报名 | |
8月(具体日期现询) | 西安延安5日(全陪班) | 3080 | 可报名 | |
8月(具体日期现询) | 桂林双飞5日(全陪班) | 2980 | 可报名 | |
8月(具体日期现询) | 平潭岛高铁3日(全陪班) | 1880 | 780 | 可报名 |
8月(具体日期现询) | 呼伦贝尔6日 | 5980 | 可报名 | |
8月(具体时间现询) | 长沙、张家界高铁6日 | 2880 | 可报名 | |
8月(具体时间现询) | 北戴河、承德、乌兰布统草原6日 | 3380 | 可报名 | |
8月(具体时间现询) | 贵州双飞6日 | 4980 | 可报名 | |
8月(具体时间现询) | 云南双飞6日 | 3680/3880 | 可报名 | |
8月(具体时间现询) | 海南双飞6日游 | 3280 | 可报名 | |
康辉门店:中山中路148号(开元小区南大门) 电话:2831060、13856359927(微信同号) |
欢迎光临 宣城论坛 (http://www.xuancheng.org/) | Powered by Discuz! X3.2 |