宣城论坛

 找回密码
 邀请注册
查看: 4880|回复: 1
打印 上一主题 下一主题

【星辰国际】10月线路汇总,看看有没有你感兴趣的?

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2026-10-3 11:50 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽阜阳
1. 全景桂西南|2299 元 / 人|10 月 30 日
2. 星光版纳|2980 元 / 人|10 月 19 日
3. 纯玩北京|2780 元 / 人|10 月 8/10/12/18/22/24 日
4. 恩施壹号|2299 元(芜湖起止)/2399 元(宣城 / 马鞍山起止)|10 月 11/23 日
5. 全景贵州|2999 元 / 人|10 月 17 日
6. 纯净桂林|2499 元 / 人|10 月 17 日
7. 邂逅龙脊|3480 元 / 人|10 月 22 日
8. 私人定制玩海岛(海南六日游)|2980 元|11 月 1 日
9. 全景河南|2480 元(芜湖 / 宣城 / 宁国 / 泾县起止)/2580 元(其他各县起止)|10 月 13/20 日
10. 遇见光雾山|2680 元起|10 月 28 日
11 臻享潇湘|2680 元起|10 月 21 日
12. 皇家星光号|3480 元起|10 月 5/9/13/17/21/25/29 日
13. 印象黄金|3580 元起|10 月 9/13/17/21/25/29 日
14. 山海粤途|2980 元 / 人|10 月 16 日
15. 星际水晶|3480 元起|10 月 25 日、11 月 8 日
16. 星际雅典娜|3980 元起|10 月 21 日
17. 乐享山西|1880 元起|10 月 13/17/19 日

宣城星辰国际旅行社有限公司
☎️座机:0563-2511787
📱手机:13966226587、15357531773
2#
 楼主| 发表于 2026-10-8 14:11 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳

QQ| 宣城论坛 ( ICP证:皖B2-20100091-1 ) |电话:0563-2622566 广告投放:0563-2627497|皖公备3418003000|小黑屋|手机版|

GMT+8, 2026-10-19 21:39

违法举报 宣城论坛 宣城论坛 宣城论坛 宣城论坛
营业执照&经营证照|举报电话:0563-2627498
涉未成年人专用举报渠道:177 0563 3664 渠道二:173 5638 2509
邮箱:1037326648#qq.com(#替换为@)

Powered by Discuz! X3.2 Licensed

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表